Linganisha
Njia zote, bega kwa bega.
Ulinganisho kamili wa kanuni katika njia zote za NOVE za kupata mtaji.
| Kipengele | NOVE Classic | NOVE One | NOVE Instant |
|---|---|---|---|
| Hatua | Hatua 2 | Hatua 1 | Hakuna tathmini |
| Lengo la faida | 8% kisha 5% | 10% | Hakuna |
| Hasara ya siku | 5% | 4% | Hakuna |
| Hasara ya juu kabisa | 10% | 8% | 6% |
| Aina ya drawdown | Isiyobadilika (static) | Isiyobadilika (static) | Inayofuata (trailing) |
| Idadi ya chini ya siku | 3 | 2 | — |
| Sehemu ya zawadi | 85% → 90% | 90% | 70% → 80% |
| Kukuza akaunti | +25% kwa kila zawadi inayokidhi masharti, hadi $4,000,000 | +25% kwa kila zawadi inayokidhi masharti, hadi $4,000,000 | Ukubwa wako wa kuanzia unaongezwa tena kwa kila daraja, hadi $2,000,000 |
| Zawadi ya hatua | 15% ya malengo ya hatua | 15% ya malengo ya hatua | — |
| Malipo ya kwanza ya zawadi | Siku 14 | Siku 7 | Siku 14 |
| Gharama ya kuanzia | $35.00 | $49.00 | $59.99 |
| Gharama ya kuwezesha | Hakuna | Hakuna | Hakuna |
| Marejesho ya ada | Malipo ya kwanza ya zawadi | — | — |
| Inafaa zaidi kwa | Yenye uwiano. Imethibitishwa. Imejengwa kwa ajili ya uthabiti. | Lengo moja. Hatua moja. Moja kwa moja. | Hakuna tathmini. Anza kuanzia siku ya kwanza. |
Takwimu zote ni thamani za akaunti za kuiga. Akaunti yako inaongozwa na toleo la kanuni lililofungwa wakati wa ununuzi.