NOVE 48HRS NOW
Ended · 107 traders
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Entry
- Virtual balance$100,000
- Entry feeFree
- Prize pool$100,000.00
- Starts12 Oct 2026
- Ends14 Oct 2026
- Expert advisorsNot allowed
Prizes
- 1$100K
Final standings
| # | Trader | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| 1 | James won $100K TZ | 20.35% | 0.00% |
| 2 | Herbert TZ | 14.07% | 0.00% |
| 3 | MOBRIGHTER | 13.24% | 0.00% |
| 4 | Richard | 10.49% | 0.00% |
| 5 | LEVINA | 9.77% | 0.27% |
| 6 | Kelvin 20 | 6.46% | 0.00% |
| 7 | John | 3.61% | 0.00% |
| 8 | MWARABU TZ | 3.20% | 0.00% |
| 9 | KITANO TZ | 2.68% | 0.00% |
| 10 | Calvin TZ | 2.37% | 0.00% |
| 11 | Franklin fx TZ | 1.77% | 1.59% |
| 12 | Muktar TZ | 0.50% | 0.36% |
| 13 | Deydan TZ | 0.07% | 0.00% |
| 14 | Kelvin | 0.04% | 0.00% |
| 15 | Felix TZ | 0.00% | 0.00% |
| 16 | Kirenga one | 0.00% | 0.00% |
| 17 | Temu 00 | -0.13% | 0.13% |
| 18 | Abdulaziz al shirazzy TZ | -0.25% | 0.25% |
| 19 | SAMWEL TZ | -0.29% | 0.41% |
| 20 | Zabron TZ | -0.35% | 0.36% |
| 21 | One TZ | -1.11% | 2.52% |
| 22 | Jastus TZ | -3.51% | 3.51% |
| 23 | John | -3.40% | 3.67% |
| 24 | Ryan TZ | -3.79% | 3.79% |
| 25 | Latent TZ | -6.31% | 6.31% |
| 26 | Bahati TZ breached | 30.52% | 0.00% |
| 27 | we live to go TZ breached | 21.42% | 0.00% |
| 28 | Tizo breached | 17.78% | 0.00% |
| 29 | YOSIA breached | 17.21% | 0.00% |
| 30 | Montanah_joh TZ breached | 15.75% | 0.00% |
| 31 | ABUU TZ breached | 5.26% | 0.00% |
| 32 | Tini breached | 4.12% | 0.39% |
| 33 | Metrudis breached | 1.63% | 1.57% |
| 34 | MOTRADERFX TZ breached | 1.19% | 0.00% |
| 35 | Ris ID breached | 0.43% | 0.00% |
| 36 | Evaly Mwambenja breached | -1.71% | 0.00% |
| 37 | SEG TZ breached | -1.91% | 0.00% |
| 38 | Taji TZ breached | -2.30% | 2.96% |
| 39 | Antonia TZ breached | -2.63% | 0.00% |
| 40 | SYLVESTER TZ breached | -2.73% | 1.43% |
| 41 | SAMWEL breached | -2.75% | 2.71% |
| 42 | Deadly pips breached | -2.84% | 0.00% |
| 43 | Luckena TZ breached | -3.46% | 0.00% |
| 44 | Hans TZ breached | -3.74% | 0.00% |
| 45 | Jamila breached | -3.78% | 0.00% |
| 46 | Erick breached | -3.95% | 0.59% |
| 47 | Zaaq TZ breached | -4.00% | 4.00% |
| 48 | Prosper TZ breached | -4.01% | 2.42% |
| 49 | Trader breached | -4.01% | 1.48% |
| 50 | Arabian Trader TZ breached | -4.01% | 0.00% |
| 51 | Izack breached | -4.01% | 0.81% |
| 52 | Yona TZ breached | -4.02% | 0.00% |
| 53 | Mo breached | -4.03% | 2.25% |
| 54 | Sakawiwe396 TZ breached | -4.03% | 0.00% |
| 55 | Tashreef SA breached | -4.03% | 0.00% |
| 56 | Damas breached | -4.03% | 1.19% |
| 57 | Abasi breached | -4.03% | 3.39% |
| 58 | kresensia breached | -4.04% | 3.73% |
| 59 | Amos TZ breached | -4.04% | 2.11% |
| 60 | Sangafx TZ breached | -4.04% | 0.05% |
| 61 | Joh breached | -4.04% | 2.96% |
| 62 | Bakar breached | -4.04% | 0.00% |
| 63 | XAU STEP DAD TZ breached | -4.05% | 2.60% |
| 64 | Kelvin breached | -4.05% | 0.00% |
| 65 | PATIENCE IN breached | -4.06% | 0.02% |
| 66 | Chibuike ZA breached | -4.06% | 3.76% |
| 67 | Sephiana IN breached | -4.07% | 0.00% |
| 68 | Maulidi TZ breached | -4.07% | 0.00% |
| 69 | Michael breached | -4.08% | 0.00% |
| 70 | Olivo TZ breached | -4.09% | 2.08% |
| 71 | sirah TZ breached | -4.14% | 0.59% |
| 72 | MIRAJI TZ breached | -4.15% | 2.13% |
| 73 | Dr. Nkwama TZ breached | -4.16% | 2.62% |
| 74 | EHM breached | -4.16% | 0.60% |
| 75 | Emmanuel Amin TZ breached | -4.16% | 0.00% |
| 76 | Sr -sr breached | -4.17% | 0.00% |
| 77 | LOSER FX TZ breached | -4.17% | 0.95% |
| 78 | Jackson breached | -4.19% | 0.00% |
| 79 | Denoo breached | -4.19% | 1.43% |
| 80 | Ifan TZ breached | -4.22% | 0.00% |
| 81 | bundala breached | -4.22% | 0.00% |
| 82 | salmon TZ breached | -4.23% | 0.00% |
| 83 | RASTA breached | -4.24% | 0.00% |
| 84 | GEORGE breached | -4.27% | 2.65% |
| 85 | MR EM breached | -4.29% | 0.00% |
| 86 | billionaire breached | -4.30% | 0.00% |
| 87 | Paschal TZ breached | -4.35% | 1.05% |
| 88 | Profitable smash TZ breached | -4.40% | 0.43% |
| 89 | DR.DOOM breached | -4.42% | 2.66% |
| 90 | Edgar breached | -4.43% | 2.83% |
| 91 | Mr breached | -4.49% | 0.00% |
| 92 | BOB TZ breached | -4.59% | 0.00% |
| 93 | SUGAR PIPS breached | -4.61% | 0.00% |
| 94 | magma NG breached | -4.64% | 0.00% |
| 95 | MUSTAFA TZ breached | -4.73% | 0.71% |
| 96 | Shakurfx TZ breached | -4.81% | 0.00% |
| 97 | Onesmo breached | -4.84% | 0.80% |
| 98 | Peter breached | -4.86% | 0.26% |
| 99 | Andri ID breached | -4.88% | 0.00% |
| 100 | JUMAA TZ breached | -4.96% | 3.81% |
Rankings weigh return against drawdown. Breached accounts rank last.