NOVE 48HRS NOW
Đã kết thúc · 107 trader
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Tham gia
- Số dư ảo$100,000
- Phí tham giaMiễn phí
- Tổng giải thưởng$100,000.00
- Bắt đầu12 thg 10 2026
- Kết thúc14 thg 10 2026
- Expert Advisor (EA)Không được phép
Giải thưởng
- 1$100K
Bảng xếp hạng chung cuộc
| # | Trader | Lợi suất | DD tối đa |
|---|---|---|---|
| 1 | James giành được $100K TZ | 20.35% | 0.00% |
| 2 | Herbert TZ | 14.07% | 0.00% |
| 3 | MOBRIGHTER | 13.24% | 0.00% |
| 4 | Richard | 10.49% | 0.00% |
| 5 | LEVINA | 9.77% | 0.27% |
| 6 | Kelvin 20 | 6.46% | 0.00% |
| 7 | John | 3.61% | 0.00% |
| 8 | MWARABU TZ | 3.20% | 0.00% |
| 9 | KITANO TZ | 2.68% | 0.00% |
| 10 | Calvin TZ | 2.37% | 0.00% |
| 11 | Franklin fx TZ | 1.77% | 1.59% |
| 12 | Muktar TZ | 0.50% | 0.36% |
| 13 | Deydan TZ | 0.07% | 0.00% |
| 14 | Kelvin | 0.04% | 0.00% |
| 15 | Felix TZ | 0.00% | 0.00% |
| 16 | Kirenga one | 0.00% | 0.00% |
| 17 | Temu 00 | -0.13% | 0.13% |
| 18 | Abdulaziz al shirazzy TZ | -0.25% | 0.25% |
| 19 | SAMWEL TZ | -0.29% | 0.41% |
| 20 | Zabron TZ | -0.35% | 0.36% |
| 21 | One TZ | -1.11% | 2.52% |
| 22 | Jastus TZ | -3.51% | 3.51% |
| 23 | John | -3.40% | 3.67% |
| 24 | Ryan TZ | -3.79% | 3.79% |
| 25 | Latent TZ | -6.31% | 6.31% |
| 26 | Bahati TZ đã vi phạm | 30.52% | 0.00% |
| 27 | we live to go TZ đã vi phạm | 21.42% | 0.00% |
| 28 | Tizo đã vi phạm | 17.78% | 0.00% |
| 29 | YOSIA đã vi phạm | 17.21% | 0.00% |
| 30 | Montanah_joh TZ đã vi phạm | 15.75% | 0.00% |
| 31 | ABUU TZ đã vi phạm | 5.26% | 0.00% |
| 32 | Tini đã vi phạm | 4.12% | 0.39% |
| 33 | Metrudis đã vi phạm | 1.63% | 1.57% |
| 34 | MOTRADERFX TZ đã vi phạm | 1.19% | 0.00% |
| 35 | Ris ID đã vi phạm | 0.43% | 0.00% |
| 36 | Evaly Mwambenja đã vi phạm | -1.71% | 0.00% |
| 37 | SEG TZ đã vi phạm | -1.91% | 0.00% |
| 38 | Taji TZ đã vi phạm | -2.30% | 2.96% |
| 39 | Antonia TZ đã vi phạm | -2.63% | 0.00% |
| 40 | SYLVESTER TZ đã vi phạm | -2.73% | 1.43% |
| 41 | SAMWEL đã vi phạm | -2.75% | 2.71% |
| 42 | Deadly pips đã vi phạm | -2.84% | 0.00% |
| 43 | Luckena TZ đã vi phạm | -3.46% | 0.00% |
| 44 | Hans TZ đã vi phạm | -3.74% | 0.00% |
| 45 | Jamila đã vi phạm | -3.78% | 0.00% |
| 46 | Erick đã vi phạm | -3.95% | 0.59% |
| 47 | Zaaq TZ đã vi phạm | -4.00% | 4.00% |
| 48 | Prosper TZ đã vi phạm | -4.01% | 2.42% |
| 49 | Trader đã vi phạm | -4.01% | 1.48% |
| 50 | Arabian Trader TZ đã vi phạm | -4.01% | 0.00% |
| 51 | Izack đã vi phạm | -4.01% | 0.81% |
| 52 | Yona TZ đã vi phạm | -4.02% | 0.00% |
| 53 | Mo đã vi phạm | -4.03% | 2.25% |
| 54 | Sakawiwe396 TZ đã vi phạm | -4.03% | 0.00% |
| 55 | Tashreef SA đã vi phạm | -4.03% | 0.00% |
| 56 | Damas đã vi phạm | -4.03% | 1.19% |
| 57 | Abasi đã vi phạm | -4.03% | 3.39% |
| 58 | kresensia đã vi phạm | -4.04% | 3.73% |
| 59 | Amos TZ đã vi phạm | -4.04% | 2.11% |
| 60 | Sangafx TZ đã vi phạm | -4.04% | 0.05% |
| 61 | Joh đã vi phạm | -4.04% | 2.96% |
| 62 | Bakar đã vi phạm | -4.04% | 0.00% |
| 63 | XAU STEP DAD TZ đã vi phạm | -4.05% | 2.60% |
| 64 | Kelvin đã vi phạm | -4.05% | 0.00% |
| 65 | PATIENCE IN đã vi phạm | -4.06% | 0.02% |
| 66 | Chibuike ZA đã vi phạm | -4.06% | 3.76% |
| 67 | Sephiana IN đã vi phạm | -4.07% | 0.00% |
| 68 | Maulidi TZ đã vi phạm | -4.07% | 0.00% |
| 69 | Michael đã vi phạm | -4.08% | 0.00% |
| 70 | Olivo TZ đã vi phạm | -4.09% | 2.08% |
| 71 | sirah TZ đã vi phạm | -4.14% | 0.59% |
| 72 | MIRAJI TZ đã vi phạm | -4.15% | 2.13% |
| 73 | Dr. Nkwama TZ đã vi phạm | -4.16% | 2.62% |
| 74 | EHM đã vi phạm | -4.16% | 0.60% |
| 75 | Emmanuel Amin TZ đã vi phạm | -4.16% | 0.00% |
| 76 | Sr -sr đã vi phạm | -4.17% | 0.00% |
| 77 | LOSER FX TZ đã vi phạm | -4.17% | 0.95% |
| 78 | Jackson đã vi phạm | -4.19% | 0.00% |
| 79 | Denoo đã vi phạm | -4.19% | 1.43% |
| 80 | Ifan TZ đã vi phạm | -4.22% | 0.00% |
| 81 | bundala đã vi phạm | -4.22% | 0.00% |
| 82 | salmon TZ đã vi phạm | -4.23% | 0.00% |
| 83 | RASTA đã vi phạm | -4.24% | 0.00% |
| 84 | GEORGE đã vi phạm | -4.27% | 2.65% |
| 85 | MR EM đã vi phạm | -4.29% | 0.00% |
| 86 | billionaire đã vi phạm | -4.30% | 0.00% |
| 87 | Paschal TZ đã vi phạm | -4.35% | 1.05% |
| 88 | Profitable smash TZ đã vi phạm | -4.40% | 0.43% |
| 89 | DR.DOOM đã vi phạm | -4.42% | 2.66% |
| 90 | Edgar đã vi phạm | -4.43% | 2.83% |
| 91 | Mr đã vi phạm | -4.49% | 0.00% |
| 92 | BOB TZ đã vi phạm | -4.59% | 0.00% |
| 93 | SUGAR PIPS đã vi phạm | -4.61% | 0.00% |
| 94 | magma NG đã vi phạm | -4.64% | 0.00% |
| 95 | MUSTAFA TZ đã vi phạm | -4.73% | 0.71% |
| 96 | Shakurfx TZ đã vi phạm | -4.81% | 0.00% |
| 97 | Onesmo đã vi phạm | -4.84% | 0.80% |
| 98 | Peter đã vi phạm | -4.86% | 0.26% |
| 99 | Andri ID đã vi phạm | -4.88% | 0.00% |
| 100 | JUMAA TZ đã vi phạm | -4.96% | 3.81% |
Bảng xếp hạng cân nhắc lợi suất so với mức sụt giảm. Tài khoản vi phạm được xếp cuối.