NOVE 48HRS
Terminées · 111 traders
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Participation
- Solde virtuel$100,000
- Frais d'inscriptionGratuit
- Dotation$100,000.00
- Début28 sept. 2026
- Fin06 oct. 2026
- Expert advisorsNon autorisé
Prix
- 1$100K
Classement final
| # | Trader | Rendement | DD max |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick a remporté $100K TZ | 32.34% | 0.00% |
| 2 | JUMAA TZ | 15.66% | 0.00% |
| 3 | Prosper TZ | 14.28% | 0.00% |
| 4 | Simon KE | 11.82% | 2.28% |
| 5 | ANANY TZ | 3.67% | 0.00% |
| 6 | Shakurfx TZ | 2.89% | 0.00% |
| 7 | MIRAJI TZ | 2.28% | 0.00% |
| 8 | Abraham | 1.63% | 0.00% |
| 9 | Kelvin | 1.55% | 0.00% |
| 10 | Michael | 0.73% | 0.00% |
| 11 | OMARY | 0.47% | 0.00% |
| 12 | OMARI TA | 0.29% | 0.00% |
| 13 | Peter | 0.24% | 0.00% |
| 14 | Dllh99 TZ | 0.21% | 0.00% |
| 15 | Samson fx | 0.11% | 0.00% |
| 16 | Deco | 0.37% | 0.37% |
| 17 | Japhet TZ | 0.00% | 0.00% |
| 18 | Abdulaziz al shirazzy TZ | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Miki xu | 0.00% | 0.00% |
| 20 | Felix | 0.00% | 0.00% |
| 21 | CHARLES TZ | 0.00% | 0.00% |
| 22 | Abdallah | 0.00% | 0.00% |
| 23 | Somebody | 0.00% | 0.00% |
| 24 | Kennedy | 0.00% | 0.00% |
| 25 | Papah | 0.00% | 0.00% |
| 26 | SAMWEL TZ | 0.00% | 0.00% |
| 27 | didideli fx | 0.00% | 0.00% |
| 28 | Clemence tarimo TZ | 0.00% | 0.00% |
| 29 | kuluthumu | 0.00% | 0.00% |
| 30 | Erick TZ | 0.00% | 0.00% |
| 31 | D | -0.12% | 0.12% |
| 32 | Damas TZ | -0.16% | 0.16% |
| 33 | Mr AS | -0.38% | 0.38% |
| 34 | Mansoor TZ | -0.63% | 0.63% |
| 35 | Jackson | 2.54% | 3.88% |
| 36 | Lydia | -0.84% | 1.39% |
| 37 | Emmanuel Tz | -1.51% | 1.51% |
| 38 | Dazan | -1.68% | 1.68% |
| 39 | Chriss | -2.08% | 2.08% |
| 40 | King David TZ | -0.71% | 4.00% |
| 41 | Bestus Paul | -0.82% | 4.69% |
| 42 | ELIYA | -2.98% | 2.98% |
| 43 | ABDULHAMID TZ | -3.30% | 3.30% |
| 44 | Doc D | -3.44% | 3.44% |
| 45 | MIOKUSHESHE en violation | 0.00% | 3.71% |
| 46 | Chibuike NG en violation | -3.98% | 1.09% |
| 47 | Saviourman en violation | -4.01% | 0.00% |
| 48 | Roja TZ en violation | -4.01% | 2.73% |
| 49 | Elisha en violation | -4.01% | 0.00% |
| 50 | Hapkinson TZ en violation | -4.01% | 3.31% |
| 51 | INYAS en violation | -4.01% | 0.00% |
| 52 | Eliya en violation | -4.01% | 3.31% |
| 53 | Mika TZ en violation | -4.02% | 2.16% |
| 54 | Noel TZ en violation | -4.02% | 0.00% |
| 55 | sirah TZ en violation | -4.03% | 0.08% |
| 56 | DrewFx en violation | -4.03% | 1.05% |
| 57 | Isdory Mwaituka en violation | -4.03% | 0.00% |
| 58 | Augustine KE en violation | -4.03% | 0.00% |
| 59 | Adyt_4 en violation | -4.04% | 0.00% |
| 60 | Juma en violation | -4.05% | 0.00% |
| 61 | Swedi juma en violation | -4.05% | 3.17% |
| 62 | Onesmo en violation | -4.05% | 0.00% |
| 63 | FRANK D TZ en violation | -4.06% | 1.32% |
| 64 | Makoetle en violation | -4.06% | 0.00% |
| 65 | JOSHUA en violation | -4.06% | 3.18% |
| 66 | Sakawiwe396 TZ en violation | -4.06% | 0.18% |
| 67 | Rebone +2 en violation | -4.07% | 0.00% |
| 68 | Nobody_fx en violation | -4.07% | 0.00% |
| 69 | Abdul-khudhayf TZ en violation | -4.08% | 4.08% |
| 70 | Felix TZ en violation | -4.08% | 2.64% |
| 71 | 396 en violation | -4.10% | 0.00% |
| 72 | CryptojackTz TZ en violation | -4.12% | 0.45% |
| 73 | Sci en violation | -4.12% | 0.61% |
| 74 | Noel TZ en violation | -4.12% | 1.66% |
| 75 | Elisha TZ en violation | -4.12% | 2.70% |
| 76 | No one en violation | -4.13% | 0.38% |
| 77 | John kombo en violation | -4.14% | 0.00% |
| 78 | Ghost TZ en violation | -4.14% | 0.00% |
| 79 | Paschal en violation | -4.16% | 0.00% |
| 80 | Joshua TZ en violation | -4.17% | 2.64% |
| 81 | Athumani en violation | -4.18% | 0.00% |
| 82 | Indrianta en violation | -4.18% | 0.00% |
| 83 | Poncy en violation | -4.18% | 0.00% |
| 84 | Bullet TZ en violation | -4.20% | 0.05% |
| 85 | MBWIGA.FX_2025 TZ en violation | -4.21% | 1.76% |
| 86 | Anup bhai IN en violation | -4.22% | 0.00% |
| 87 | Prosimbathe only one TZ en violation | -4.22% | 2.02% |
| 88 | Sephiana IN en violation | -4.23% | 0.00% |
| 89 | Maulidi TZ en violation | -4.24% | 0.00% |
| 90 | Hosea TZ en violation | -4.24% | 3.18% |
| 91 | Mohammad Banda ID en violation | -4.26% | 0.00% |
| 92 | Salvatory en violation | -4.27% | 3.13% |
| 93 | Rebone en violation | -4.27% | 0.00% |
| 94 | XAUPAPI TZ en violation | -4.28% | 1.50% |
| 95 | Luckena TZ en violation | -4.29% | 0.16% |
| 96 | Prosper TZ en violation | -4.34% | 1.60% |
| 97 | erickson TZ en violation | -4.34% | 0.00% |
| 98 | CMF en violation | -4.34% | 0.19% |
| 99 | KILINDO TZ en violation | -4.36% | 1.30% |
| 100 | Makoetle en violation | -4.38% | 0.00% |
Le classement met en balance le rendement et le drawdown. Les comptes ayant enfreint les règles sont classés en dernier.