Ubao wa viongozi
Ubao wa viongozi wa traders.
Orodha ya viwango ni ya hiari na huchapishwa kwa jina la utani pekee, kamwe si kwa jina rasmi. Imepangwa kulingana na kiwango cha faida kwenye akaunti ya sasa.
| # | Trader | Mpango | Akaunti | Mapato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Ashworth | NOVE Flex | $50,000 | 39.31% |
| 2 | Minjun Kim | NOVE Flex | $2,000 | 38.02% |
| 3 | Priya Reddy | NOVE One | $25,000 | 37.98% |
| 4 | Thea Haugen | NOVE One | $5,000 | 37.45% |
| 5 | Baraka Massawe | NOVE One | $10,000 | 36.82% |
| 6 | Adebayo Okonkwo | NOVE Classic | $5,000 | 36.60% |
| 7 | Oleksii Moroz | NOVE Flex | $25,000 | 35.01% |
| 8 | Folake Adeyemi | NOVE One | $5,000 | 34.03% |
| 9 | Valeria Escobar | NOVE Classic | $100,000 | 34.01% |
| 10 | Michael Sullivan | NOVE Classic | $50,000 | 33.18% |
| 11 | Mateo Delgado | NOVE Flex | $10,000 | 33.14% |
| 12 | Chloe Lefevre | NOVE Classic | $5,000 | 32.09% |
| 13 | Dina Rashad | NOVE Flex | $5,000 | 32.04% |
| 14 | Mia Krause | NOVE Classic | $50,000 | 31.99% |
| 15 | Daniela Ospina | NOVE One | $50,000 | 31.83% |
| 16 | Mia Zimmermann | NOVE One | $50,000 | 31.44% |
| 17 | Tobias Wagner | NOVE Flex | $25,000 | 31.09% |
| 18 | Amaka Adeyemi | NOVE Classic | $50,000 | 30.86% |
| 19 | Chloe Thibault | NOVE One | $50,000 | 30.74% |
| 20 | Caio Pacheco | NOVE Flex | $2,000 | 30.71% |
| 21 | Ella Beaulieu | NOVE Flex | $50,000 | 29.75% |
| 22 | Ayu Wijaya | NOVE One | $5,000 | 29.69% |
| 23 | Bilal Qureshi | NOVE Flex | $5,000 | 29.50% |
| 24 | Eirik Moen | NOVE One | $2,000 | 29.49% |
| 25 | Priya Sethi | NOVE One | $25,000 | 29.42% |
| 26 | Abdullah Al Ghamdi | NOVE One | $50,000 | 29.40% |
| 27 | Adrian Fernandez | NOVE Classic | $25,000 | 29.38% |
| 28 | Chiamaka Okafor | NOVE One | $2,000 | 29.36% |
| 29 | Kenta Kobayashi | NOVE Classic | $10,000 | 29.14% |
| 30 | Francesco Esposito | NOVE Flex | $10,000 | 29.01% |
| 31 | Devin Langston | NOVE One | $10,000 | 28.97% |
| 32 | Sultan Al Ghamdi | NOVE One | $2,000 | 28.85% |
| 33 | Rohan Reddy | NOVE One | $10,000 | 28.57% |
| 34 | Khanh Bui | NOVE Flex | $2,000 | 27.94% |
| 35 | Hina Saito | NOVE Classic | $2,000 | 27.86% |
| 36 | Rashid Al Nuaimi | NOVE Flex | $2,000 | 27.76% |
| 37 | Amani Kimaro | NOVE One | $100,000 | 27.75% |
| 38 | Olumide Okonkwo | NOVE Flex | $5,000 | 27.64% |
| 39 | Soufiane Bouazza | NOVE Classic | $25,000 | 27.53% |
| 40 | Fajar Lestari | NOVE One | $5,000 | 27.53% |
| 41 | Alexandru Stoica | NOVE One | $50,000 | 27.46% |
| 42 | Budi Kusuma | NOVE One | $25,000 | 27.45% |
| 43 | Ethan Fletcher | NOVE Classic | $50,000 | 27.16% |
| 44 | Grayson Larose | NOVE Flex | $25,000 | 27.15% |
| 45 | Marcus Mercer | NOVE One | $2,000 | 27.10% |
| 46 | Emily Harrington | NOVE One | $100,000 | 27.10% |
| 47 | Alejandro Escobar | NOVE One | $2,000 | 26.92% |
| 48 | Caio Rezende | NOVE One | $2,000 | 26.78% |
| 49 | Iryna Kravchuk | NOVE One | $50,000 | 26.74% |
| 50 | Doyun Han | NOVE One | $2,000 | 26.60% |
| 51 | Yusuf Kaya | NOVE One | $50,000 | 26.59% |
| 52 | Linh Le | NOVE One | $2,000 | 26.56% |
| 53 | Syafiq Ahmad | NOVE One | $50,000 | 26.45% |
| 54 | Jakub Lewandowski | NOVE Classic | $5,000 | 26.44% |
| 55 | Maxime Perrin | NOVE Flex | $10,000 | 26.32% |
| 56 | Hugo Fontaine | NOVE Classic | $10,000 | 26.31% |
| 57 | Juliana Barbosa | NOVE Flex | $5,000 | 26.30% |
| 58 | Salma Berrada | NOVE Classic | $50,000 | 26.29% |
| 59 | Michael Vaughn | NOVE Classic | $50,000 | 26.16% |
| 60 | Manish Malhotra | NOVE Classic | $100,000 | 25.80% |
| 61 | Bernardo Correia | NOVE Classic | $10,000 | 25.77% |
| 62 | James Sinclair | NOVE One | $10,000 | 25.76% |
| 63 | Kofi Osei | NOVE Classic | $25,000 | 25.71% |
| 64 | Aoi Inoue | NOVE One | $50,000 | 25.54% |
| 65 | Ronald Okello | NOVE Flex | $50,000 | 25.51% |
| 66 | Callum Sinclair | NOVE Classic | $2,000 | 25.49% |
| 67 | Ananya Nair | NOVE One | $2,000 | 25.39% |
| 68 | Erik Holmberg | NOVE Classic | $100,000 | 25.29% |
| 69 | Ruan Mokoena | NOVE Flex | $25,000 | 25.26% |
| 70 | Faisal Chaudhry | NOVE Flex | $2,000 | 25.23% |
| 71 | Chaiwat Ratanapong | NOVE Flex | $2,000 | 25.20% |
| 72 | Minh Vu | NOVE Classic | $50,000 | 25.16% |
| 73 | Bongani Sithole | NOVE Classic | $2,000 | 25.13% |
| 74 | Cooper Hollingworth | NOVE Classic | $100,000 | 24.92% |
| 75 | Hira Farooq | NOVE Flex | $5,000 | 24.78% |
| 76 | Ximena Montoya | NOVE One | $10,000 | 24.78% |
| 77 | Arjun Rao | NOVE Flex | $25,000 | 24.71% |
| 78 | Nattapong Suwan | NOVE Flex | $25,000 | 24.69% |
| 79 | Felix Hartmann | NOVE Classic | $50,000 | 24.69% |
| 80 | Daniel Ashford | NOVE One | $50,000 | 24.68% |
| 81 | Noman Siddiqui | NOVE One | $25,000 | 24.68% |
| 82 | Francesco Conti | NOVE Classic | $2,000 | 24.65% |
| 83 | Karim Hassan | NOVE Classic | $50,000 | 24.56% |
| 84 | Tariq Farooq | NOVE Classic | $5,000 | 24.47% |
| 85 | Callum Ashford | NOVE Classic | $100,000 | 24.46% |
| 86 | Julia Kowalski | NOVE One | $100,000 | 24.41% |
| 87 | Jonas Sommer | NOVE Flex | $5,000 | 24.37% |
| 88 | Eliska Dvorak | NOVE One | $10,000 | 24.30% |
| 89 | Khanh Do | NOVE Classic | $25,000 | 24.30% |
| 90 | Oliver Bramwell | NOVE Classic | $100,000 | 24.09% |
| 91 | Bianca Mendoza | NOVE Flex | $10,000 | 24.05% |
| 92 | Zawadi Shirima | NOVE Flex | $50,000 | 24.02% |
| 93 | Bartosz Szymanski | NOVE Classic | $100,000 | 23.84% |
| 94 | Yousef Al Mansouri | NOVE Flex | $10,000 | 23.82% |
| 95 | Fajar Wijaya | NOVE Classic | $25,000 | 23.80% |
| 96 | Ruben De Boer | NOVE One | $5,000 | 23.71% |
| 97 | Musa Mrema | NOVE Flex | $100,000 | 23.62% |
| 98 | Willem Khumalo | NOVE Flex | $10,000 | 23.51% |
| 99 | Hamdan Al Mansouri | NOVE Flex | $5,000 | 23.35% |
| 100 | Isaac Tumusiime | NOVE Flex | $10,000 | 23.31% |
| 101 | Ngozi Oyelaran | NOVE One | $5,000 | 23.28% |
| 102 | Hamza Abbasi | NOVE Classic | $50,000 | 23.21% |
| 103 | Mariam El Sayed | NOVE Classic | $10,000 | 23.17% |
| 104 | Ishaan Nair | NOVE Flex | $25,000 | 23.06% |
| 105 | Kelechi Ibrahim | NOVE One | $100,000 | 22.99% |
| 106 | Wei Ming Tan | NOVE Flex | $25,000 | 22.99% |
| 107 | Njeri Barasa | NOVE One | $5,000 | 22.92% |
| 108 | Chiamaka Oyelaran | NOVE One | $25,000 | 22.89% |
| 109 | Grace Marlow | NOVE One | $25,000 | 22.80% |
| 110 | Sara Rossi | NOVE Classic | $50,000 | 22.78% |
| 111 | Bolaji Nwachukwu | NOVE One | $50,000 | 22.63% |
| 112 | Bolaji Okafor | NOVE Flex | $100,000 | 22.53% |
| 113 | Anele Dlamini | NOVE Classic | $100,000 | 22.51% |
| 114 | Hira Chaudhry | NOVE Flex | $100,000 | 22.47% |
| 115 | Marta Herrera | NOVE Classic | $5,000 | 22.42% |
| 116 | Camila Carvalho | NOVE Classic | $25,000 | 22.31% |
| 117 | Juliana Moreira | NOVE Flex | $2,000 | 22.30% |
| 118 | Indra Gunawan | NOVE One | $2,000 | 22.27% |
| 119 | Abena Amponsah | NOVE Flex | $5,000 | 22.21% |
| 120 | Thabo Khumalo | NOVE Classic | $10,000 | 22.20% |
| 121 | Owen Larose | NOVE Classic | $25,000 | 22.09% |
| 122 | Diego Teixeira | NOVE One | $25,000 | 22.01% |
| 123 | Devin Donovan | NOVE One | $25,000 | 21.92% |
| 124 | Pieter Molefe | NOVE One | $2,000 | 21.85% |
| 125 | Sander Lunde | NOVE One | $100,000 | 21.81% |
| 126 | Nurul Abdullah | NOVE Flex | $10,000 | 21.79% |
| 127 | Patricia Salazar | NOVE One | $10,000 | 21.74% |
| 128 | Larissa Ribeiro | NOVE Classic | $100,000 | 21.70% |
| 129 | Hailey Caldwell | NOVE Classic | $10,000 | 21.53% |
| 130 | Nathan Redfern | NOVE Classic | $2,000 | 21.52% |
| 131 | Lerato Molefe | NOVE Classic | $50,000 | 21.48% |
| 132 | Siddharth Rao | NOVE Flex | $2,000 | 21.41% |
| 133 | Folake Eze | NOVE One | $5,000 | 21.40% |
| 134 | Ondrej Nemec | NOVE One | $100,000 | 21.37% |
| 135 | Jakub Dabrowski | NOVE Classic | $100,000 | 21.37% |
| 136 | Emre Polat | NOVE Classic | $2,000 | 21.34% |
| 137 | Chloe Chevalier | NOVE One | $10,000 | 21.34% |
| 138 | Fabian Krause | NOVE Flex | $100,000 | 21.21% |
| 139 | Emeka Eze | NOVE Flex | $25,000 | 21.19% |
| 140 | Rodrigo Delgado | NOVE Classic | $5,000 | 21.14% |
| 141 | Olumide Oyelaran | NOVE One | $5,000 | 21.06% |
| 142 | Vinicius Rezende | NOVE Flex | $10,000 | 20.99% |
| 143 | Felix Vogel | NOVE Classic | $10,000 | 20.91% |
| 144 | Ruben Jansen | NOVE Flex | $50,000 | 20.88% |
| 145 | Bongani Mokoena | NOVE Flex | $100,000 | 20.77% |
| 146 | Amelia Radcliffe | NOVE Flex | $5,000 | 20.76% |
| 147 | Bayu Saputra | NOVE Classic | $10,000 | 20.69% |
| 148 | Bennett Charron | NOVE One | $25,000 | 20.67% |
| 149 | Felipe Bermudez | NOVE One | $2,000 | 20.67% |
| 150 | Tobias Eberhardt | NOVE One | $25,000 | 20.61% |
| 151 | Katerina Makris | NOVE Classic | $10,000 | 20.60% |
| 152 | Kevin Mburu | NOVE Classic | $50,000 | 20.56% |
| 153 | Devika Iyer | NOVE One | $10,000 | 20.52% |
| 154 | Deniz Kaya | NOVE Classic | $50,000 | 20.37% |
| 155 | Thabo Venter | NOVE One | $25,000 | 20.30% |
| 156 | Fabian Neumann | NOVE Flex | $25,000 | 20.19% |
| 157 | Emeka Oyelaran | NOVE Flex | $5,000 | 20.01% |
| 158 | Bennett Larose | NOVE Flex | $25,000 | 19.93% |
| 159 | Baris Aydin | NOVE Flex | $100,000 | 19.92% |
| 160 | Hyeon Choi | NOVE Classic | $10,000 | 19.85% |
| 161 | Nolan Dubé | NOVE Flex | $50,000 | 19.75% |
| 162 | Zeynep Sahin | NOVE Flex | $25,000 | 19.72% |
| 163 | Moritz Hartmann | NOVE One | $5,000 | 19.60% |
| 164 | Karthik Sharma | NOVE Flex | $2,000 | 19.58% |
| 165 | Kagiso Khumalo | NOVE One | $50,000 | 19.54% |
| 166 | Zeynep Demir | NOVE Flex | $100,000 | 19.31% |
| 167 | Sierra Donovan | NOVE Classic | $5,000 | 19.30% |
| 168 | Hugo Rousseau | NOVE Classic | $10,000 | 19.28% |
| 169 | Ishaan Iyer | NOVE Flex | $10,000 | 19.23% |
| 170 | Sara Marino | NOVE Classic | $5,000 | 19.21% |
| 171 | Javier Alonso | NOVE Flex | $100,000 | 19.20% |
| 172 | Mei Yamamoto | NOVE Classic | $100,000 | 19.06% |
| 173 | Nathan Ashford | NOVE Flex | $5,000 | 19.01% |
| 174 | Marta Vidal | NOVE One | $100,000 | 18.96% |
| 175 | Rahul Deshpande | NOVE Flex | $25,000 | 18.92% |
| 176 | Natalia Nowak | NOVE Classic | $2,000 | 18.89% |
| 177 | Madison Fletcher | NOVE One | $5,000 | 18.84% |
| 178 | Sierra Sullivan | NOVE Classic | $50,000 | 18.78% |
| 179 | Mishal Al Qahtani | NOVE Flex | $10,000 | 18.71% |
| 180 | Kayla Vaughn | NOVE One | $2,000 | 18.71% |
| 181 | Chase Norwood | NOVE Flex | $10,000 | 18.43% |
| 182 | Bongani Mahlangu | NOVE One | $5,000 | 18.29% |
| 183 | Tyler Whitaker | NOVE Classic | $25,000 | 18.17% |
| 184 | Axel Nordin | NOVE One | $2,000 | 18.01% |
| 185 | Adlin Zulkifli | NOVE Flex | $2,000 | 17.99% |
| 186 | Chase Mercer | NOVE Flex | $5,000 | 17.84% |
| 187 | Andrii Moroz | NOVE One | $5,000 | 17.45% |
| 188 | Ava Sullivan | NOVE Flex | $5,000 | 17.32% |
| 189 | Tariq Shah | NOVE One | $50,000 | 17.31% |
| 190 | Felix Brandt | NOVE Classic | $50,000 | 17.31% |
| 191 | Andres Bermudez | NOVE Classic | $5,000 | 17.31% |
| 192 | Omar Al Mansouri | NOVE One | $25,000 | 17.26% |
| 193 | Goncalo Sousa | NOVE One | $10,000 | 17.22% |
| 194 | Renata Castillo | NOVE Classic | $25,000 | 17.14% |
| 195 | Madison Prescott | NOVE Flex | $2,000 | 16.94% |
| 196 | Lina Al Harbi | NOVE One | $50,000 | 16.90% |
| 197 | Bruno Barbosa | NOVE Classic | $5,000 | 16.89% |
| 198 | Soufiane Idrissi | NOVE Classic | $10,000 | 16.88% |
| 199 | Jannik Kaufmann | NOVE Flex | $10,000 | 16.79% |
| 200 | Callum Bramwell | NOVE Flex | $5,000 | 16.77% |
Matokeo kwenye akaunti za kuiga (simulated). Matokeo ya zamani si kiashiria cha matokeo ya baadaye.