Rindey crece.
Tu talento es nuestro capital. Cumple las condiciones de escalado publicadas y tu asignación simulada crece nivel a nivel, con un reparto mayor a medida que avanzas.
Condiciones de escalado, por programa.
Se evalúa automáticamente cada vez que se paga una recompensa. Cada cifra procede de las reglas publicadas de cada programa.
NOVE Classic
85% → 90%- Cómo escalaTras 4 recompensas con 4% o más de crecimiento y 60 días financiada: +25% de tamaño por cada recompensa que cumpla, reparto del 90%, hasta $4,000,000
- Recompensa de fase en el primer escaladoEl 15% de tus objetivos de beneficio de fase, pagado con tu recompensa tras tu primer escalado
- Historial de integridadSin infracciones abiertas
NOVE One
90%- Cómo escalaTras 4 recompensas con 4% o más de crecimiento y 60 días financiada: +25% de tamaño por cada recompensa que cumpla, reparto del 90%, hasta $4,000,000
- Recompensa de fase en el primer escaladoEl 15% de tus objetivos de beneficio de fase, pagado con tu recompensa tras tu primer escalado
- Historial de integridadSin infracciones abiertas
NOVE Instant
70% → 80%- Cómo escalaRecompensas por valor del 10% del nivel en 2 recompensas suman de nuevo tu tamaño inicial, hasta $2,000,000; reparto del 80% desde el nivel 3
- Historial de integridadSin infracciones abiertas
Mira cómo escala desde aquí.
Partiendo del mayor tamaño de cuenta de cada programa y aplicando el incremento publicado en cada nivel.
| Nivel | Tamaño de cuenta | Recompensas para avanzar | Crecimiento por recompensa | Participación en recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 85% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Tamaño inicial: $100,000. Tope publicado: $4,000,000. Los niveles mostrados son proyecciones ilustrativas del plan publicado, no una garantía.
| Nivel | Tamaño de cuenta | Recompensas para avanzar | Crecimiento por recompensa | Participación en recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 90% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Tamaño inicial: $100,000. Tope publicado: $4,000,000. Los niveles mostrados son proyecciones ilustrativas del plan publicado, no una garantía.
| Nivel | Tamaño de cuenta | Recompensas para avanzar | Valor de las recompensas, porcentaje del nivel | Participación en recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $20,000 | 2 | 10% | 70% |
| N2 | $40,000 | 2 | 10% | 70% |
| N3 | $60,000 | 2 | 10% | 80% |
| N4 | $80,000 | 2 | 10% | 80% |
| N5 | $100,000 | 2 | 10% | 80% |
| N6 | $120,000 | 2 | 10% | 80% |
| N7 | $140,000 | 2 | 10% | 80% |
| N8 | $160,000 | 2 | 10% | 80% |
| N9 | $180,000 | 2 | 10% | 80% |
| N10 | $200,000 | 2 | 10% | 80% |
Tamaño inicial: $20,000. Tope publicado: $2,000,000. Los niveles mostrados son proyecciones ilustrativas del plan publicado, no una garantía.