Performez,et progressez.
Votre talent est notre capital. Remplissez les conditions de mise à l'échelle publiées et votre allocation simulée augmente niveau après niveau, avec un partage plus élevé au fil de votre progression.
Conditions de mise à l'échelle, par programme.
Évaluée automatiquement à chaque versement d'une récompense. Chaque chiffre provient des règles publiées de chaque programme.
NOVE Classic
85% → 90%- Comment elle évolueAprès 4 récompenses avec 4% de croissance ou plus et 60 jours en compte financé : +25% de taille à chaque récompense qualifiante, partage de 90%, jusqu'à $4,000,000
- Récompense de phase à la première mise à l'échelle15% de vos objectifs de profit de phase, versés avec votre récompense après votre première mise à l'échelle
- Historique d'intégritéAucune violation en cours
NOVE One
90%- Comment elle évolueAprès 4 récompenses avec 4% de croissance ou plus et 60 jours en compte financé : +25% de taille à chaque récompense qualifiante, partage de 90%, jusqu'à $4,000,000
- Récompense de phase à la première mise à l'échelle15% de vos objectifs de profit de phase, versés avec votre récompense après votre première mise à l'échelle
- Historique d'intégritéAucune violation en cours
NOVE Instant
70% → 80%- Comment elle évolueDes récompenses représentant 10% du palier sur 2 récompenses ajoutent à nouveau votre taille de départ, jusqu'à $2,000,000 ; partage de 80% à partir du palier 3
- Historique d'intégritéAucune violation en cours
Voyez comment votre compte évolue à partir d'ici.
En partant de la plus grande taille de compte de chaque programme et en appliquant le palier publié à chaque niveau.
| Niveau | Taille du compte | Récompenses pour progresser | Croissance par récompense | Part des récompenses |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 85% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Taille de départ : $100,000. Plafond publié : $4,000,000. Les niveaux présentés sont des projections illustratives du plan publié, et non une garantie.
| Niveau | Taille du compte | Récompenses pour progresser | Croissance par récompense | Part des récompenses |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 90% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Taille de départ : $100,000. Plafond publié : $4,000,000. Les niveaux présentés sont des projections illustratives du plan publié, et non une garantie.
| Niveau | Taille du compte | Récompenses pour progresser | Valeur des récompenses, part du palier | Part des récompenses |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $20,000 | 2 | 10% | 70% |
| N2 | $40,000 | 2 | 10% | 70% |
| N3 | $60,000 | 2 | 10% | 80% |
| N4 | $80,000 | 2 | 10% | 80% |
| N5 | $100,000 | 2 | 10% | 80% |
| N6 | $120,000 | 2 | 10% | 80% |
| N7 | $140,000 | 2 | 10% | 80% |
| N8 | $160,000 | 2 | 10% | 80% |
| N9 | $180,000 | 2 | 10% | 80% |
| N10 | $200,000 | 2 | 10% | 80% |
Taille de départ : $20,000. Plafond publié : $2,000,000. Les niveaux présentés sont des projections illustratives du plan publié, et non une garantie.