Mostre resultados,e cresça.
Seu talento é o nosso capital. Cumpra as condições de escalonamento publicadas e sua alocação simulada cresce nível a nível, com uma divisão de lucros maior a cada etapa.
Condições de escalonamento, por programa.
Avaliado automaticamente sempre que uma recompensa é paga. Cada número vem das regras publicadas de cada programa.
NOVE Classic
85% → 90%- Como escalaApós 4 recompensas com 4% ou mais de crescimento e 60 dias financiada: +25% de tamanho a cada recompensa qualificada, divisão de 90%, até $4,000,000
- Recompensa de fase no primeiro escalonamento15% das suas metas de lucro das fases, pagos com sua recompensa após o seu primeiro escalonamento
- Histórico de integridadeNenhuma violação em aberto
NOVE One
90%- Como escalaApós 4 recompensas com 4% ou mais de crescimento e 60 dias financiada: +25% de tamanho a cada recompensa qualificada, divisão de 90%, até $4,000,000
- Recompensa de fase no primeiro escalonamento15% das suas metas de lucro das fases, pagos com sua recompensa após o seu primeiro escalonamento
- Histórico de integridadeNenhuma violação em aberto
NOVE Instant
70% → 80%- Como escalaRecompensas no valor de 10% do nível em 2 recompensas somam de novo seu tamanho inicial, até $2,000,000; divisão de 80% a partir do nível 3
- Histórico de integridadeNenhuma violação em aberto
Veja como a conta cresce a partir daqui.
Partindo do maior tamanho de conta de cada programa e aplicando o incremento publicado em cada nível.
| Nível | Tamanho da conta | Recompensas para avançar | Crescimento por recompensa | Participação nas recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 85% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Tamanho inicial: $100,000. Teto publicado: $4,000,000. Os níveis exibidos são projeções ilustrativas do plano publicado, não uma garantia.
| Nível | Tamanho da conta | Recompensas para avançar | Crescimento por recompensa | Participação nas recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $100,000 | 4 | 4% | 90% |
| N2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| N3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| N4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| N5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| N6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| N7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| N8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| N9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| N10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Tamanho inicial: $100,000. Teto publicado: $4,000,000. Os níveis exibidos são projeções ilustrativas do plano publicado, não uma garantia.
| Nível | Tamanho da conta | Recompensas para avançar | Valor das recompensas, percentual do nível | Participação nas recompensas |
|---|---|---|---|---|
| N1 | $20,000 | 2 | 10% | 70% |
| N2 | $40,000 | 2 | 10% | 70% |
| N3 | $60,000 | 2 | 10% | 80% |
| N4 | $80,000 | 2 | 10% | 80% |
| N5 | $100,000 | 2 | 10% | 80% |
| N6 | $120,000 | 2 | 10% | 80% |
| N7 | $140,000 | 2 | 10% | 80% |
| N8 | $160,000 | 2 | 10% | 80% |
| N9 | $180,000 | 2 | 10% | 80% |
| N10 | $200,000 | 2 | 10% | 80% |
Tamanho inicial: $20,000. Teto publicado: $2,000,000. Os níveis exibidos são projeções ilustrativas do plano publicado, não uma garantia.