Fanya vizuri,na ukue.
Ujuzi wako ndio mtaji wetu. Timiza masharti ya kukuza akaunti yaliyochapishwa, na mtaji wako wa kuiga (simulated) utaongezeka ngazi kwa ngazi, pamoja na mgawanyo wa faida unaoongezeka kadiri unavyosonga mbele.
Masharti ya kukuza akaunti, kwa kila mpango.
Hupimwa kiotomatiki kila zawadi inapolipwa. Kila takwimu inatoka kwenye kanuni zilizochapishwa za kila mpango.
NOVE Classic
85% → 90%- Jinsi akaunti inavyokuaBaada ya zawadi 4 zenye ukuaji wa 4%+ na siku 60 ukiwa na akaunti iliyofadhiliwa: ukubwa unaongezeka +25% kwa kila zawadi inayokidhi masharti, mgawanyo wa 90%, hadi $4,000,000
- Zawadi ya hatua unapokuza akaunti kwa mara ya kwanza15% ya malengo yako ya faida ya hatua, inalipwa pamoja na zawadi yako baada ya kukuza akaunti kwa mara ya kwanza
- Rekodi ya uadilifuHakuna ukiukaji ambao haujatatuliwa
NOVE One
90%- Jinsi akaunti inavyokuaBaada ya zawadi 4 zenye ukuaji wa 4%+ na siku 60 ukiwa na akaunti iliyofadhiliwa: ukubwa unaongezeka +25% kwa kila zawadi inayokidhi masharti, mgawanyo wa 90%, hadi $4,000,000
- Zawadi ya hatua unapokuza akaunti kwa mara ya kwanza15% ya malengo yako ya faida ya hatua, inalipwa pamoja na zawadi yako baada ya kukuza akaunti kwa mara ya kwanza
- Rekodi ya uadilifuHakuna ukiukaji ambao haujatatuliwa
NOVE Instant
70% → 80%- Jinsi akaunti inavyokuaZawadi zenye thamani ya 10% ya daraja ndani ya zawadi 2 huongeza tena ukubwa wako wa kuanzia, hadi $2,000,000; mgawanyo wa 80% kuanzia daraja la 3
- Rekodi ya uadilifuHakuna ukiukaji ambao haujatatuliwa
Tazama jinsi inavyokua kuanzia hapa.
Kuanzia ukubwa mkubwa zaidi wa akaunti kwenye kila mpango, na kutumia kiwango cha ongezeko kilichochapishwa kwa kila ngazi.
| Ngazi | Ukubwa wa akaunti | Zawadi zinazohitajika kupanda ngazi | Ukuaji kwa kila zawadi | Sehemu ya zawadi |
|---|---|---|---|---|
| Ngazi 1 | $100,000 | 4 | 4% | 85% |
| Ngazi 2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Ukubwa wa kuanzia $100,000. Kikomo cha juu kilichochapishwa $4,000,000. Ngazi zinazoonyeshwa ni makadirio ya mfano kutoka kwenye mpango uliochapishwa, si dhamana.
| Ngazi | Ukubwa wa akaunti | Zawadi zinazohitajika kupanda ngazi | Ukuaji kwa kila zawadi | Sehemu ya zawadi |
|---|---|---|---|---|
| Ngazi 1 | $100,000 | 4 | 4% | 90% |
| Ngazi 2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| Ngazi 10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Ukubwa wa kuanzia $100,000. Kikomo cha juu kilichochapishwa $4,000,000. Ngazi zinazoonyeshwa ni makadirio ya mfano kutoka kwenye mpango uliochapishwa, si dhamana.
| Ngazi | Ukubwa wa akaunti | Zawadi zinazohitajika kupanda ngazi | Thamani ya zawadi, kama sehemu ya daraja | Sehemu ya zawadi |
|---|---|---|---|---|
| Ngazi 1 | $20,000 | 2 | 10% | 70% |
| Ngazi 2 | $40,000 | 2 | 10% | 70% |
| Ngazi 3 | $60,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 4 | $80,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 5 | $100,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 6 | $120,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 7 | $140,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 8 | $160,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 9 | $180,000 | 2 | 10% | 80% |
| Ngazi 10 | $200,000 | 2 | 10% | 80% |
Ukubwa wa kuanzia $20,000. Kikomo cha juu kilichochapishwa $2,000,000. Ngazi zinazoonyeshwa ni makadirio ya mfano kutoka kwenye mpango uliochapishwa, si dhamana.