Thể hiện năng lực,và phát triển.
Kỹ năng của bạn là vốn của chúng tôi. Đáp ứng các điều kiện mở rộng quy mô đã công bố và mức phân bổ vốn mô phỏng của bạn sẽ tăng dần qua từng cấp, kèm tỷ lệ chia lợi nhuận cao hơn.
Điều kiện mở rộng quy mô, theo từng chương trình.
Được xét tự động mỗi khi một phần thưởng được chi trả. Mọi số liệu đều lấy từ quy tắc đã công bố của từng chương trình.
NOVE Classic
85% → 90%- Cách mở rộng quy môSau 4 lần nhận thưởng với tăng trưởng từ 4% và 60 ngày được cấp vốn: +25% quy mô cho mỗi lần nhận thưởng đủ điều kiện, tỷ lệ chia 90%, tối đa $4,000,000
- Phần thưởng giai đoạn ở lần mở rộng đầu tiên15% mục tiêu lợi nhuận các giai đoạn, trả cùng phần thưởng sau lần mở rộng quy mô đầu tiên
- Hồ sơ tuân thủKhông có vi phạm chưa xử lý
NOVE One
90%- Cách mở rộng quy môSau 4 lần nhận thưởng với tăng trưởng từ 4% và 60 ngày được cấp vốn: +25% quy mô cho mỗi lần nhận thưởng đủ điều kiện, tỷ lệ chia 90%, tối đa $4,000,000
- Phần thưởng giai đoạn ở lần mở rộng đầu tiên15% mục tiêu lợi nhuận các giai đoạn, trả cùng phần thưởng sau lần mở rộng quy mô đầu tiên
- Hồ sơ tuân thủKhông có vi phạm chưa xử lý
NOVE Instant
70% → 80%- Cách mở rộng quy môKhi tổng phần thưởng đạt 10% quy mô bậc qua 2 lần nhận thưởng, tài khoản được cộng thêm đúng quy mô ban đầu, tối đa $2,000,000; tỷ lệ chia 80% từ bậc 3
- Hồ sơ tuân thủKhông có vi phạm chưa xử lý
Xem quy mô tăng như thế nào từ đây.
Bắt đầu từ quy mô tài khoản lớn nhất của mỗi chương trình và áp dụng mức tăng đã công bố ở mỗi cấp.
| Cấp | Quy mô tài khoản | Số lần nhận thưởng để lên cấp | Tăng trưởng mỗi lần nhận thưởng | Tỷ lệ chia phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | $100,000 | 4 | 4% | 85% |
| Cấp 2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Quy mô khởi điểm $100,000. Mức trần công bố $4,000,000. Các cấp hiển thị là dự phóng minh họa theo kế hoạch đã công bố, không phải cam kết đảm bảo.
| Cấp | Quy mô tài khoản | Số lần nhận thưởng để lên cấp | Tăng trưởng mỗi lần nhận thưởng | Tỷ lệ chia phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | $100,000 | 4 | 4% | 90% |
| Cấp 2 | $125,000 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 3 | $156,250 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 4 | $195,312 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 5 | $244,141 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 6 | $305,176 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 7 | $381,470 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 8 | $476,837 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 9 | $596,046 | 1 | 4% | 90% |
| Cấp 10 | $745,058 | 1 | 4% | 90% |
Quy mô khởi điểm $100,000. Mức trần công bố $4,000,000. Các cấp hiển thị là dự phóng minh họa theo kế hoạch đã công bố, không phải cam kết đảm bảo.
| Cấp | Quy mô tài khoản | Số lần nhận thưởng để lên cấp | Giá trị phần thưởng, tỷ lệ trên bậc | Tỷ lệ chia phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | $20,000 | 2 | 10% | 70% |
| Cấp 2 | $40,000 | 2 | 10% | 70% |
| Cấp 3 | $60,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 4 | $80,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 5 | $100,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 6 | $120,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 7 | $140,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 8 | $160,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 9 | $180,000 | 2 | 10% | 80% |
| Cấp 10 | $200,000 | 2 | 10% | 80% |
Quy mô khởi điểm $20,000. Mức trần công bố $2,000,000. Các cấp hiển thị là dự phóng minh họa theo kế hoạch đã công bố, không phải cam kết đảm bảo.