NOVE 48HRS NOW 3
Đã kết thúc · 358 trader
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Tham gia
- Số dư ảo$100,000
- Phí tham giaMiễn phí
- Tổng giải thưởng$100,000.00
- Bắt đầu20 thg 10 2026
- Kết thúc22 thg 10 2026
- Expert Advisor (EA)Không được phép
Giải thưởng
- 1$100K NOVE One challenge account
Bảng xếp hạng chung cuộc
| # | Trader | Lợi suất | DD tối đa |
|---|---|---|---|
| 1 | Prosper giành được $100K NOVE One challenge account | 94.27% | 0.00% |
| 2 | willy | 92.39% | 0.00% |
| 3 | Johnson | 76.37% | 0.00% |
| 4 | FAHIM TZ | 74.21% | 0.00% |
| 5 | FAHMY TZ | 71.47% | 0.00% |
| 6 | Amiri | 57.67% | 0.00% |
| 7 | Kelvin | 38.12% | 0.00% |
| 8 | 😂 | 37.94% | 0.00% |
| 9 | ERIC TZ | 25.87% | 0.00% |
| 10 | NOTORIOUS TZ | 25.82% | 0.00% |
| 11 | Erick TZ | 30.71% | 4.95% |
| 12 | Trader | 22.64% | 0.06% |
| 13 | Nuhu TZ | 16.14% | 0.00% |
| 14 | Nyasa | 15.13% | 0.54% |
| 15 | Cheesybite | 13.23% | 0.00% |
| 16 | Vicent | 12.94% | 0.00% |
| 17 | Emmanuel | 11.78% | 0.00% |
| 18 | Abizo Brown | 10.35% | 0.00% |
| 19 | Mo | 8.26% | 0.00% |
| 20 | Abraham | 7.27% | 0.00% |
| 21 | CMF | 6.70% | 0.00% |
| 22 | Vidmyck | 6.59% | 0.00% |
| 23 | Elisha | 6.37% | 0.00% |
| 24 | samweli | 4.20% | 0.00% |
| 25 | Amos | 3.92% | 0.00% |
| 26 | Levira Joh 💙 | 7.50% | 3.97% |
| 27 | Kelvin | 3.13% | 0.00% |
| 28 | Kelvin | 2.97% | 0.00% |
| 29 | INNOCENT | 2.92% | 0.41% |
| 30 | Erick | 2.38% | 0.00% |
| 31 | Antioch | 1.92% | 0.00% |
| 32 | Dtrick | 1.84% | 0.00% |
| 33 | Tonny | 1.36% | 0.00% |
| 34 | Steven | 1.08% | 0.00% |
| 35 | MASUKI | 0.58% | 0.00% |
| 36 | TONPOL TZ | 0.61% | 0.21% |
| 37 | MAKIRI OGOLA | 0.36% | 0.00% |
| 38 | Minald | 0.30% | 0.00% |
| 39 | Enock | 0.21% | 0.00% |
| 40 | CryptojackTz | 5.21% | 5.01% |
| 41 | Nim Classic | 0.04% | 0.00% |
| 42 | aj | 0.02% | 0.00% |
| 43 | IBRAHIM TZ | 0.01% | 0.00% |
| 44 | monster🥶 | 0.00% | 0.00% |
| 45 | ABDULHAMID | 0.00% | 0.00% |
| 46 | Musa | 0.00% | 0.00% |
| 47 | Mahmoud | 0.00% | 0.00% |
| 48 | Sisco | 0.00% | 0.00% |
| 49 | Paul | 0.00% | 0.00% |
| 50 | Nabeeha | 0.00% | 0.00% |
| 51 | Dickson TZ | 0.00% | 0.00% |
| 52 | Hosea | 0.00% | 0.00% |
| 53 | Mwiquabe | 0.00% | 0.00% |
| 54 | Brian green | 0.00% | 0.00% |
| 55 | Issa | 0.00% | 0.00% |
| 56 | Davis | 0.00% | 0.00% |
| 57 | Andri ID | 0.00% | 0.00% |
| 58 | MARKO | 0.00% | 0.00% |
| 59 | AIZACK NTABARA TZ | 0.00% | 0.00% |
| 60 | Dagmarfx | 0.00% | 0.00% |
| 61 | Bakar | 0.00% | 0.00% |
| 62 | Leeh | 0.00% | 0.00% |
| 63 | Poboom | 0.00% | 0.00% |
| 64 | Khamsini | 0.00% | 0.00% |
| 65 | Anord talks | 0.00% | 0.00% |
| 66 | Trader | 0.00% | 0.00% |
| 67 | James | 0.00% | 0.00% |
| 68 | Temu 00 | 0.00% | 0.00% |
| 69 | lascazone | 0.00% | 0.00% |
| 70 | Emmanuel | 0.00% | 0.00% |
| 71 | Edmund | 0.00% | 0.00% |
| 72 | Devis | 0.00% | 0.00% |
| 73 | Amos | 0.00% | 0.00% |
| 74 | Innocent | 0.00% | 0.00% |
| 75 | Rose | 0.00% | 0.00% |
| 76 | Salma | 0.00% | 0.00% |
| 77 | Josiah | 0.00% | 0.00% |
| 78 | Msongela | 0.00% | 0.00% |
| 79 | Alestides | -0.10% | 0.12% |
| 80 | Jomo | -0.17% | 0.17% |
| 81 | Victor | -0.18% | 0.18% |
| 82 | Julius | -0.23% | 0.23% |
| 83 | Mashelia | -0.25% | 0.25% |
| 84 | Jesse festo Simon TZ | -0.16% | 0.42% |
| 85 | XAUPAPI | 1.97% | 2.68% |
| 86 | maxboy | -0.40% | 0.40% |
| 87 | Laurent | -0.48% | 0.48% |
| 88 | Luciana | -0.83% | 0.83% |
| 89 | SAMWEL | -0.66% | 1.08% |
| 90 | Rerum TZ | -1.05% | 1.05% |
| 91 | Muktar | -1.34% | 1.34% |
| 92 | Ridhiwani | -1.35% | 1.35% |
| 93 | Amiry | -1.60% | 1.60% |
| 94 | Arip | -1.61% | 1.61% |
| 95 | SAMURAI | -1.83% | 1.83% |
| 96 | Aidan | -1.91% | 1.91% |
| 97 | Veronica | -1.98% | 1.98% |
| 98 | samwel | -2.06% | 2.06% |
| 99 | Noel | -2.18% | 2.18% |
| 100 | Evance | -1.42% | 3.15% |
Bảng xếp hạng cân nhắc lợi suất so với mức sụt giảm. Tài khoản vi phạm được xếp cuối.