NOVE 48HRS NOW 3
Terminées · 358 traders
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Participation
- Solde virtuel$100,000
- Frais d'inscriptionGratuit
- Dotation$100,000.00
- Début20 oct. 2026
- Fin22 oct. 2026
- Expert advisorsNon autorisé
Prix
- 1$100K NOVE One challenge account
Classement final
| # | Trader | Rendement | DD max |
|---|---|---|---|
| 101 | Happiness | -2.54% | 2.54% |
| 102 | Michael | -2.34% | 3.29% |
| 103 | Philipo | -2.89% | 2.89% |
| 104 | YOU BETTER WATCH YOUR BACK TZ | -3.13% | 3.13% |
| 105 | Juma | -3.37% | 3.37% |
| 106 | Nero | -3.11% | 3.79% |
| 107 | Noel Ndosa | -3.57% | 3.57% |
| 108 | DENARY | -3.56% | 3.83% |
| 109 | Mac-harris | -3.82% | 3.82% |
| 110 | Joshua | -4.11% | 4.11% |
| 111 | Vicent | -4.85% | 4.85% |
| 112 | John andy | -4.89% | 4.89% |
| 113 | Zabron | -6.95% | 6.95% |
| 114 | unstoppable en violation | 55.99% | 0.00% |
| 115 | I am me…. en violation | 53.76% | 0.05% |
| 116 | Poncy en violation | 36.89% | 0.00% |
| 117 | Sakawiwe396 TZ en violation | 26.36% | 0.16% |
| 118 | ABUU en violation | 15.59% | 0.00% |
| 119 | Christopher NG en violation | 11.79% | 0.00% |
| 120 | bundala en violation | 11.66% | 0.00% |
| 121 | Handsome en violation | 11.59% | 0.67% |
| 122 | Durk en violation | 11.13% | 1.66% |
| 123 | LINUS TZ en violation | 10.34% | 0.00% |
| 124 | Felix en violation | 9.39% | 0.00% |
| 125 | blue dollars en violation | 8.84% | 2.32% |
| 126 | Peter en violation | 8.34% | 0.00% |
| 127 | Emmanuel en violation | 8.26% | 0.00% |
| 128 | Amour en violation | 8.09% | 0.00% |
| 129 | HERIEL en violation | 7.97% | 0.00% |
| 130 | Kelvin_saint en violation | 7.92% | 0.00% |
| 131 | Anitha en violation | 7.90% | 0.00% |
| 132 | Joh en violation | 7.82% | 3.20% |
| 133 | Eli en violation | 7.27% | 0.00% |
| 134 | MOSES en violation | 7.13% | 0.00% |
| 135 | Paul en violation | 7.03% | 0.00% |
| 136 | Food en violation | 6.62% | 0.00% |
| 137 | Ngome tz en violation | 6.05% | 0.31% |
| 138 | Salvatory en violation | 5.86% | 0.00% |
| 139 | Jason TZ en violation | 5.71% | 0.00% |
| 140 | FADHILI en violation | 5.48% | 0.00% |
| 141 | Mozart en violation | 5.16% | 0.00% |
| 142 | Allen en violation | 5.07% | 0.00% |
| 143 | TAJI en violation | 4.05% | 0.00% |
| 144 | Elik en violation | 3.70% | 1.96% |
| 145 | Herbert en violation | 3.62% | 0.00% |
| 146 | Erick en violation | 2.90% | 0.00% |
| 147 | Kelvin en violation | 1.61% | 0.00% |
| 148 | Brian en violation | 1.59% | 0.00% |
| 149 | Montanah_joh en violation | 0.78% | 0.00% |
| 150 | Mo en violation | 0.61% | 0.00% |
| 151 | Bula en violation | 0.58% | 0.03% |
| 152 | ASHAM en violation | -0.06% | 3.60% |
| 153 | Izack allan TZ en violation | -0.38% | 0.00% |
| 154 | Trader en violation | -0.49% | 0.00% |
| 155 | Albinus en violation | -0.67% | 0.00% |
| 156 | Careen en violation | -1.08% | 0.00% |
| 157 | Nassor 25 en violation | -1.41% | 1.39% |
| 158 | Omary en violation | -1.61% | 0.00% |
| 159 | tam TZ en violation | -1.88% | 0.00% |
| 160 | Noel en violation | -2.32% | 0.00% |
| 161 | Sheema en violation | -2.42% | 0.25% |
| 162 | Goddenn en violation | -2.63% | 0.00% |
| 163 | sirah en violation | -2.74% | 0.00% |
| 164 | إليود en violation | -3.05% | 1.05% |
| 165 | Julius en violation | -3.34% | 0.66% |
| 166 | Mgaza en violation | -3.50% | 4.58% |
| 167 | Mussa en violation | -3.55% | 3.55% |
| 168 | deogratius TA en violation | -3.86% | 0.00% |
| 169 | Master pips en violation | -3.88% | 0.00% |
| 170 | magma en violation | -4.14% | 0.00% |
| 171 | Kitarisi TZ en violation | -4.38% | 0.00% |
| 172 | ZelX en violation | -4.75% | 3.84% |
| 173 | Makoetle en violation | -4.75% | 0.00% |
| 174 | Chibuike en violation | -5.00% | 1.50% |
| 175 | Mussa TZ en violation | -5.00% | 4.13% |
| 176 | MLELA en violation | -5.01% | 5.01% |
| 177 | Shadrack en violation | -5.01% | 0.00% |
| 178 | Edwin Maige en violation | -5.01% | 4.50% |
| 179 | SIMBA en violation | -5.02% | 3.20% |
| 180 | Johson en violation | -5.02% | 0.00% |
| 181 | Elinema TZ en violation | -5.02% | 0.00% |
| 182 | ShakurFX en violation | -5.02% | 3.43% |
| 183 | Amini en violation | -5.03% | 3.92% |
| 184 | INYAS en violation | -5.03% | 0.00% |
| 185 | PATIENCE en violation | -5.03% | 0.00% |
| 186 | Erick en violation | -5.03% | 0.48% |
| 187 | Jackson en violation | -5.04% | 4.13% |
| 188 | Baraka en violation | -5.04% | 0.00% |
| 189 | Tumaini en violation | -5.04% | 2.89% |
| 190 | Ifan TZ en violation | -5.05% | 2.24% |
| 191 | Joseph en violation | -5.05% | 0.00% |
| 192 | Jamila en violation | -5.05% | 3.38% |
| 193 | Bahi en violation | -5.05% | 0.00% |
| 194 | Yas en violation | -5.05% | 0.00% |
| 195 | BulaSR TZ en violation | -5.05% | 0.00% |
| 196 | BulaSr TZ en violation | -5.06% | 0.00% |
| 197 | KITUNDU en violation | -5.06% | 0.00% |
| 198 | Bahati en violation | -5.06% | 4.11% |
| 199 | Elisha en violation | -5.06% | 0.00% |
| 200 | David en violation | -5.07% | 0.00% |
Le classement met en balance le rendement et le drawdown. Les comptes ayant enfreint les règles sont classés en dernier.