NOVE 48HRS NOW 3
Ended · 358 traders
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Entry
- Virtual balance$100,000
- Entry feeFree
- Prize pool$100,000.00
- Starts20 Oct 2026
- Ends22 Oct 2026
- Expert advisorsNot allowed
Prizes
- 1$100K NOVE One challenge account
Final standings
| # | Trader | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| 201 | Rajab breached | -5.07% | 4.67% |
| 202 | Glorious breached | -5.07% | 0.48% |
| 203 | Longo breached | -5.07% | 0.00% |
| 204 | LINUS breached | -5.07% | 0.00% |
| 205 | yobo TZ breached | -5.08% | 0.00% |
| 206 | Sephiana IN breached | -5.08% | 0.00% |
| 207 | Keem_bear TZ breached | -5.08% | 0.00% |
| 208 | BulaSR breached | -5.09% | 0.00% |
| 209 | DAVID breached | -5.09% | 0.00% |
| 210 | One breached | -5.09% | 0.00% |
| 211 | Erick breached | -5.09% | 0.00% |
| 212 | Cecillia TZ breached | -5.09% | 2.75% |
| 213 | Peter breached | -5.09% | 0.00% |
| 214 | Regina breached | -5.10% | 0.00% |
| 215 | Damas breached | -5.10% | 2.28% |
| 216 | Izack breached | -5.10% | 0.00% |
| 217 | CB_FX TZ breached | -5.10% | 0.00% |
| 218 | SHAKA breached | -5.10% | 5.10% |
| 219 | Meck breached | -5.11% | 0.00% |
| 220 | Hina breached | -5.11% | 0.00% |
| 221 | Mtafutaji breached | -5.11% | 0.00% |
| 222 | Luger breached | -5.11% | 0.00% |
| 223 | CASTO breached | -5.12% | 3.57% |
| 224 | Amosi breached | -5.12% | 0.41% |
| 225 | Kelvin breached | -5.12% | 0.00% |
| 226 | Bula breached | -5.12% | 0.30% |
| 227 | Tony breached | -5.12% | 0.00% |
| 228 | Nasra TZ breached | -5.12% | 0.00% |
| 229 | Chriss breached | -5.13% | 0.00% |
| 230 | boafxtz breached | -5.13% | 0.00% |
| 231 | Shakurfx breached | -5.13% | 1.68% |
| 232 | Rebone breached | -5.13% | 0.00% |
| 233 | 396 TZ breached | -5.13% | 0.00% |
| 234 | Dr.Samuel breached | -5.14% | 3.16% |
| 235 | Johnson breached | -5.14% | 2.39% |
| 236 | Eric breached | -5.14% | 2.37% |
| 237 | Riziki breached | -5.14% | 0.00% |
| 238 | billnet breached | -5.14% | 0.02% |
| 239 | elizabeth breached | -5.15% | 0.00% |
| 240 | James breached | -5.15% | 0.00% |
| 241 | Robert breached | -5.16% | 0.00% |
| 242 | Richard breached | -5.16% | 1.48% |
| 243 | Goodluck charles TZ breached | -5.16% | 5.16% |
| 244 | kenneth breached | -5.16% | 0.00% |
| 245 | frank TZ breached | -5.17% | 0.00% |
| 246 | James breached | -5.17% | 3.11% |
| 247 | Lala breached | -5.17% | 0.00% |
| 248 | kepler breached | -5.18% | 0.00% |
| 249 | SYLVESTER breached | -5.18% | 0.00% |
| 250 | Saidi breached | -5.18% | 3.82% |
| 251 | Yusuph TZ breached | -5.18% | 0.00% |
| 252 | LMK breached | -5.18% | 1.28% |
| 253 | Anovius breached | -5.19% | 0.00% |
| 254 | Charles breached | -5.19% | 0.00% |
| 255 | SHARIFU breached | -5.19% | 0.00% |
| 256 | emmanuel breached | -5.19% | 0.00% |
| 257 | Mohamedi TZ breached | -5.20% | 2.65% |
| 258 | MWARABU breached | -5.21% | 0.00% |
| 259 | Josephat🇹🇿 breached | -5.21% | 0.00% |
| 260 | Charles breached | -5.21% | 0.00% |
| 261 | Franklin fx breached | -5.21% | 1.50% |
| 262 | Mustapha breached | -5.21% | 0.00% |
| 263 | Elisha breached | -5.21% | 0.00% |
| 264 | ellyfx_2.0 breached | -5.22% | 0.00% |
| 265 | Moll breached | -5.22% | 0.00% |
| 266 | Paschal TZ breached | -5.22% | 0.00% |
| 267 | Joshua breached | -5.24% | 2.42% |
| 268 | David breached | -5.24% | 5.24% |
| 269 | Bula breached | -5.24% | 0.00% |
| 270 | John breached | -5.25% | 0.16% |
| 271 | Guvez breached | -5.25% | 0.00% |
| 272 | Lolofx breached | -5.27% | 1.93% |
| 273 | FRANK D TZ breached | -5.27% | 0.00% |
| 274 | Pvt breached | -5.28% | 0.00% |
| 275 | Lie kyando breached | -5.29% | 0.00% |
| 276 | we live to go TZ breached | -5.30% | 0.00% |
| 277 | Kassimu breached | -5.31% | 1.48% |
| 278 | Ezra john breached | -5.32% | 0.00% |
| 279 | Feisal TZ breached | -5.32% | 0.00% |
| 280 | Kelvin breached | -5.33% | 3.92% |
| 281 | Mahmoud hamisi breached | -5.33% | 4.11% |
| 282 | Maun_fx breached | -5.34% | 0.00% |
| 283 | napseyl lui lotto t7l9lol 9joodgo9 breached | -5.34% | 0.00% |
| 284 | nove breached | -5.35% | 1.04% |
| 285 | KELVIN breached | -5.35% | 0.00% |
| 286 | Maulidi breached | -5.35% | 0.00% |
| 287 | Schatz snl breached | -5.36% | 0.00% |
| 288 | Safiel breached | -5.38% | 0.00% |
| 289 | grace breached | -5.38% | 0.00% |
| 290 | Yasser breached | -5.38% | 0.00% |
| 291 | bweta fx TZ breached | -5.40% | 0.00% |
| 292 | Goodluck Fx TZ breached | -5.40% | 4.57% |
| 293 | GEORGE breached | -5.40% | 3.71% |
| 294 | Bula breached | -5.42% | 0.00% |
| 295 | Casto breached | -5.43% | 0.01% |
| 296 | Ramadhani 25 breached | -5.44% | 0.00% |
| 297 | julius breached | -5.45% | 0.00% |
| 298 | Tradder breached | -5.45% | 0.00% |
| 299 | Tizo breached | -5.46% | 0.00% |
| 300 | IZACK breached | -5.48% | 0.00% |
Rankings weigh return against drawdown. Breached accounts rank last.