NOVE 48HRS NOW 3
Ended · 358 traders
48 hours. One winner. Everyone starts with a $100,000 virtual balance. The trader with the highest return when it ends wins a FREE $100K NOVE Challenge account. Standard NOVE One rules apply. One entry per person. Prove it. Get funded.
Entry
- Virtual balance$100,000
- Entry feeFree
- Prize pool$100,000.00
- Starts20 Oct 2026
- Ends22 Oct 2026
- Expert advisorsNot allowed
Prizes
- 1$100K NOVE One challenge account
Final standings
| # | Trader | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| 301 | Paschal breached | -5.48% | 0.00% |
| 302 | LINUS breached | -5.48% | 2.62% |
| 303 | Its Leo breached | -5.49% | 0.00% |
| 304 | Ainess breached | -5.52% | 0.00% |
| 305 | Felix breached | -5.52% | 0.00% |
| 306 | Linus breached | -5.53% | 0.00% |
| 307 | tech breached | -5.57% | 0.00% |
| 308 | Faris breached | -5.59% | 0.00% |
| 309 | Maulidi breached | -5.60% | 0.00% |
| 310 | Fadhili TZ breached | -5.61% | 0.00% |
| 311 | Jomixy NG breached | -5.63% | 0.00% |
| 312 | TUKUFU396 TZ breached | -5.64% | 0.00% |
| 313 | Pasicle breached | -5.69% | 0.66% |
| 314 | Zainab breached | -5.73% | 0.02% |
| 315 | Ben breached | -5.79% | 0.00% |
| 316 | Ambrose breached | -5.81% | 4.85% |
| 317 | Ellyx breached | -5.84% | 0.00% |
| 318 | Uzizo breached | -5.86% | 0.00% |
| 319 | Aeroplan breached | -5.90% | 0.00% |
| 320 | Peter breached | -5.91% | 0.00% |
| 321 | Prosper breached | -5.93% | 0.00% |
| 322 | Trader breached | -5.98% | 0.21% |
| 323 | Naila breached | -6.06% | 0.00% |
| 324 | BEATUS breached | -6.12% | 0.00% |
| 325 | Tashreef company TZ breached | -6.14% | 0.00% |
| 326 | Nassa breached | -6.20% | 2.44% |
| 327 | Mussa breached | -6.27% | 1.34% |
| 328 | Olivo TZ breached | -6.37% | 0.09% |
| 329 | festo breached | -6.40% | 1.13% |
| 330 | Bakht breached | -6.41% | 0.00% |
| 331 | Trader breached | -6.52% | 4.15% |
| 332 | Hussein breached | -6.58% | 0.02% |
| 333 | Rockfeller breached | -6.59% | 6.14% |
| 334 | Safiel breached | -6.69% | 4.16% |
| 335 | datius breached | -6.77% | 3.56% |
| 336 | Sangafx breached | -6.79% | 3.45% |
| 337 | Peter breached | -6.85% | 0.00% |
| 338 | Frank Daniel breached | -6.88% | 0.00% |
| 339 | Mkomafx breached | -7.13% | 1.12% |
| 340 | Hans breached | -7.23% | 3.04% |
| 341 | Mohammad Banda breached | -7.48% | 0.00% |
| 342 | King david breached | -7.75% | 2.78% |
| 343 | Edgar breached | -8.04% | 4.21% |
| 344 | Ben TZ breached | -8.05% | 1.36% |
| 345 | Mjr breached | -8.30% | 7.96% |
| 346 | Emmanuel breached | -8.31% | 0.00% |
| 347 | Richard breached | -8.42% | 1.02% |
| 348 | Stanny breached | -8.47% | 0.00% |
| 349 | Habibu breached | -8.61% | 2.32% |
| 350 | Chazzy TZ breached | -8.74% | 6.76% |
| 351 | KANOBAT TZ breached | -8.85% | 3.66% |
| 352 | Spyfiri breached | -8.97% | 0.00% |
| 353 | JUMAA TZ breached | -9.25% | 5.17% |
| 354 | Abdillah breached | -9.55% | 0.00% |
| 355 | Onesmo breached | -9.62% | 1.23% |
| 356 | MIRAJI TZ breached | -10.00% | 5.99% |
| 357 | Abasi breached | -10.02% | 5.84% |
| 358 | YOSIA DAVID RICHARD breached | -10.27% | 4.45% |
Rankings weigh return against drawdown. Breached accounts rank last.